首页 > 上市品种 > 燃料油
  • 合约信息 交易日:2018-07-31更新时间:2018-07-31 13:20:08[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    fu1901 20180716 20181231 20190104 20190110 2988
    fu1902 20180716 20190131 20190201 20190208 2988
    fu1903 20180716 20190228 20190301 20190307 2988
    fu1904 20180716 20190329 20190401 20190405 2988
    fu1905 20180716 20190430 20190508 20190514 2988
    fu1906 20180716 20190531 20190603 20190607 2988
    fu1907 20180716 20190628 20190701 20190705 2988
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
国际市场信息
点击进入首页