首页 > 上市品种 > 黄金
  • 合约信息 交易日:2018-07-31更新时间:2018-07-31 13:21:00[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    au1808 20170718 20180815 20180816 20180822 275.75
    au1809 20180619 20180917 20180918 20180925 272.05
    au1810 20170918 20181015 20181016 20181022 286.95
    au1812 20171116 20181217 20181218 20181224 281.75
    au1902 20180116 20190215 20190218 20190222 285.65
    au1904 20180316 20190415 20190416 20190422 280.50
    au1906 20180516 20190617 20190618 20190624 279.40
    au1908 20180717 20190815 20190816 20190822 275.95
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
国际市场信息