首页 > 上市品种 > 铜
  • 合约信息 交易日:2018-07-27更新时间:2018-07-27 16:10:22[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    cu1808 20170816 20180815 20180816 20180822 51970
    cu1809 20170918 20180917 20180918 20180925 51880
    cu1810 20171017 20181015 20181016 20181022 55660
    cu1811 20171116 20181115 20181116 20181122 54860
    cu1812 20171218 20181217 20181218 20181224 54220
    cu1901 20180116 20190115 20190116 20190122 55960
    cu1902 20180212 20190215 20190218 20190222 53410
    cu1903 20180316 20190315 20190318 20190322 54340
    cu1904 20180417 20190415 20190416 20190422 52140
    cu1905 20180516 20190515 20190516 20190522 52920
    cu1906 20180619 20190617 20190618 20190624 55200
    cu1907 20180717 20190715 20190716 20190722 49940
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
国际市场信息