首页 > 上市品种 > 石油沥青
  • 合约信息 交易日:2018-07-31更新时间:2018-07-31 13:21:00[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    bu1808 20180212 20180815 20180816 20180822 2806
    bu1809 20160920 20180917 20180918 20180925 2326
    bu1810 20180417 20181015 20181016 20181022 2868
    bu1811 20180516 20181115 20181116 20181122 2978
    bu1812 20161216 20181217 20181218 20181224 3030
    bu1901 20180717 20190115 20190116 20190122 3256
    bu1903 20170316 20190315 20190318 20190322 3060
    bu1906 20170616 20190617 20190618 20190624 2702
    bu1909 20170918 20190916 20190917 20190923 2922
    bu1912 20171218 20191216 20191217 20191223 2908
    bu2003 20180316 20200316 20200317 20200323 2894
    bu2006 20180619 20200615 20200616 20200622 3188
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
国际市场信息